大同制钢NAK55 基本信息
型号︰ NAK55
品︰ 大同制钢
原产地︰ 日本
出厂状态︰ HRC37-43
相当布德鲁斯Buderus标准︰ --
相当百禄Bohler标准︰ --
相当日立hitachi 标准︰ --
相当一胜百ASSAB标准︰ --
耐磨性︰ ★★★☆☆
韧性︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
抛光性︰ ★★★★☆
大同制钢NAK55化学成分%
C | SI | MN | NI | AL | CU | MO | S |
0.15 | 0.30 | 适量 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 适量 |
大同制钢NAK55特性:
1.无需热处理 | 经真空治炼后,以冲压机锻造将组织均匀化,再经固溶化及时效硬化处理为HRC40之硬度,以热处理完成状态应市。请直接切削,雕刻加工为模具,无需再作热处理。 |
2.被切削性为良好 | 虽为HRC40之硬度,但其被切削性相当于HRB97之S53C钢材,比HRC40之SCM4之被切削性为佳。 |
3.可得优异的镜面加工及令人满意的光泽 | 因经真空冶炼所以不易产生针孔(pin hole),容易磨出光泽镜面。又因切削加工面优异的关系,易于研磨加工。 |
4.模具寿命增长 | 因硬度高,耐磨性、耐压性高,模具寿因而大幅度地增加。 |
5.适用于高精度之模具 | 被切削性优异,应变量微小,适用于精密塑料模具。 |
6.断面硬度均匀 | 即使尺寸较大,其表面与内部之硬度差甚微,硬度很均匀。 |
7.蚀花加工性优异 | 因组织硬度均很均匀,故可得良好之蚀花加工面。 |
8.焊接性优异 | 堆珠焊(焊补)容易。堆珠焊接后,略施以简单的热处理,便可得良好之镜面加工及均匀的蚀花加工面。 |
9.放电加工后之研磨加工容易 | 放电加工后加工面表层不会硬化,容易研磨加工。 |
10.使用中不变形 | 因曾施以时效处理,内部应力已缓和,组织微细且安定,故使用中不会再发生尺寸或性能之时效变化。 |
大同制钢NAK55物理性质:
热膨胀系数 10-6m/(m x k) |
20-100℃ | 20-200℃ | 20-300℃ |
11.3 | 12.5 | 13.4 |
大同制钢NAK55机械性质:
硬度HRC | 降伏强度kgf/m㎡ | 抗拉强度kgf/mm2 | 伸长率% | 断面缩率% |
纵向冲击值 Kgf.m/C㎡ |
41HRC | 103(0.2%) | 128 | 15.6 | 39.8 | 1.8-3 |
|